NOAA Weather Radio All Hazards is the National Weather Service's own radio network: 1,035 transmitters broadcasting forecasts, watches and warnings around the clock on seven frequencies between 162.400 and 162.550 MHz. Find the transmitter that covers your county, then use its frequency and your county's six-digit SAME code to program a weather radio so it wakes you only for alerts where you live.
Not on the air right now: KWN30 (Kotzebue, AK), WNG526 (Rugged Island, AK), KJY73 (Saint Paul Island, AK), KEC81 (Seward, AK), WXM65 (Baxley, GA), WXJ72 (Summerville, GA), WWG74 (Kauai, HI), KXI79 (Hillsboro, IL), WXM98 (Marion, IN), WXK96 (Gem, KS), WXN81 (Ulysses, KS), KXI45 (Gunflint Lake, MN), WXK40 (Mankato, MN), WNG610 (Waubun, MN), WNG731 (Owyhee, NV), WXN24 (Artesia, NM), WWF37 (Carlsbad, NM), WWG36 (Roswell, NM), WXL34 (Albany, NY), WWF97 (Mt. Ashland, OR), WXK63 (Shelbyville, TN), WXJ98 (Del Rio, TX). Status from the National Weather Service, checked October 21.
NOAA Weather Radio in Alabama
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Anniston, AL | 162.475 MHz | KIH58 | Birmingham, AL | 14 |
| Arab, AL | 162.525 MHz | WNG642 | Huntsville, AL | 5 |
| Auburn, AL | 162.525 MHz | WWF54 | Birmingham, AL | 7 |
| Birmingham, AL | 162.550 MHz | KIH54 | Birmingham, AL | 9 |
| Brewton, AL | 162.475 MHz | WNG646 | Mobile, AL | 7 |
| Columbus, AL | 162.400 MHz | WXM32 | Peachtree City, GA | 9 |
| Cullman, AL | 162.450 MHz | WWF66 | Huntsville, AL | 1 |
| Demopolis, AL | 162.475 MHz | WXL72 | Birmingham, AL | 12 |
| Dozier, AL | 162.550 MHz | KIH59 | Mobile, AL | 13 |
| Florence, AL | 162.475 MHz | KIH57 | Huntsville, AL | 6 |
| Greenville, AL | 162.425 MHz | WNG607 | Mobile, AL | 9 |
| Henagar, AL | 162.500 MHz | WWF44 | Huntsville, AL | 4 |
| Huntsville, AL | 162.400 MHz | KIH20 | Huntsville, AL | 9 |
| Jackson, AL | 162.500 MHz | WWF55 | Mobile, AL | 5 |
| Louisville, AL | 162.475 MHz | KIH56 | Birmingham, AL | 10 |
| Mobile, AL | 162.550 MHz | KEC61 | Mobile, AL | 4 |
| Montgomery, AL | 162.400 MHz | KIH55 | Birmingham, AL | 14 |
| Oneonta, AL | 162.425 MHz | WNG606 | Birmingham, AL | 6 |
| Selma, AL | 162.450 MHz | WNG635 | Birmingham, AL | 8 |
| Tuscaloosa, AL | 162.400 MHz | KIH60 | Birmingham, AL | 9 |
| Winfield, AL | 162.525 MHz | WWF53 | Birmingham, AL | 9 |
NOAA Weather Radio in Alaska
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Althorp Peak, AK | 162.425 MHz | KZZ86 | Juneau, AK | 3 |
| Anchorage, AK | 162.550 MHz | KEC43 | Anchorage, AK | 3 |
| Bede Mountain, AK | 162.450 MHz | WNG528 | Anchorage, AK | 2 |
| Bethel, AK | 162.550 MHz | WNG675 | Anchorage, AK | 1 |
| Cape Fanshaw, AK | 162.425 MHz | KZZ88 | Juneau, AK | 3 |
| Cape Gull, AK | 162.500 MHz | WNG529 | Kodiak, AK | 1 |
| Cape Hinchinbrook, AK | 162.525 MHz | WNG532 | Anchorage, AK | 1 |
| Cold Bay, AK | 162.425 MHz | KJY87 | Anchorage, AK | 1 |
| Cordova, AK | 162.400 MHz | WXJ79 | Anchorage, AK | 1 |
| Craig, AK | 162.475 MHz | KXI80 | Juneau, AK | 1 |
| Dillingham, AK | 162.500 MHz | WNG681 | Anchorage, AK | 1 |
| Duffield Peninsula, AK | 162.525 MHz | WZ2555 | Juneau, AK | 1 |
| Duke Island, AK | 162.450 MHz | KZZ92 | Juneau, AK | 1 |
| East Point, AK | 162.500 MHz | WNG530 | Anchorage, AK | 1 |
| Fairbanks, AK | 162.550 MHz | WXJ81 | Fairbanks, AK | 3 |
| Glennallen, AK | 162.550 MHz | KPS503 | Anchorage, AK | 2 |
| Gravina Island, AK | 162.525 MHz | KZZ96 | Juneau, AK | 1 |
| Haines, AK | 162.400 MHz | WXM97 | Juneau, AK | 2 |
| Homer, AK | 162.400 MHz | WXJ24 | Anchorage, AK | 1 |
| Juneau, AK | 162.550 MHz | WXJ25 | Juneau, AK | 2 |
| Ketchikan, AK | 162.550 MHz | WXJ26 | Juneau, AK | 1 |
| Kodiak, AK | 162.550 MHz | WXJ78 | Kodiak, AK | 1 |
| Kotzebue, AK | 162.550 MHz | KWN30 | Fairbanks, AK | 1 |
| Manleyville, AK | 162.500 MHz | KAD96 | Juneau, AK | 1 |
| Marmot Island, AK | 162.500 MHz | WNG716 | Kodiak, AK | 1 |
| Middle Cape, AK | 162.525 MHz | WZ2556 | Kodiak, AK | 1 |
| Mt. McArthur, AK | 162.525 MHz | KZZ95 | Juneau, AK | 1 |
| Mt. Robert Barron, AK | 162.450 MHz | KZZ87 | Juneau, AK | 2 |
| Nenana, AK | 162.400 MHz | KPS504 | Fairbanks, AK | 3 |
| Ninilchik, AK | 162.550 MHz | KZZ97 | Anchorage, AK | 1 |
| Nome, AK | 162.550 MHz | WXJ62 | Fairbanks, AK | 1 |
| Pillar Mountain, AK | 162.525 MHz | WNG531 | Kodiak, AK | 1 |
| Point Pigot, AK | 162.450 MHz | KZZ93 | Anchorage, AK | 1 |
| Potato Point, AK | 162.425 MHz | WNG527 | Anchorage, AK | 1 |
| Raspberry Island, AK | 162.425 MHz | KZZ90 | Kodiak, AK | 2 |
| Rugged Island, AK | 162.425 MHz | WNG526 | Anchorage, AK | 1 |
| Saint Paul Island, AK | 162.525 MHz | KJY73 | Anchorage, AK | 1 |
| Sand Point, AK | 162.550 MHz | WNG714 | Anchorage, AK | 1 |
| Seward, AK | 162.550 MHz | KEC81 | Anchorage, AK | 1 |
| Sitka, AK | 162.550 MHz | WXJ80 | Juneau, AK | 1 |
| Sitkinak Dome, AK | 162.450 MHz | WNG718 | Kodiak, AK | 1 |
| Soldotna, AK | 162.475 MHz | WWG39 | Anchorage, AK | 1 |
| Sukkwan Island, AK | 162.425 MHz | KZZ89 | Juneau, AK | 1 |
| Tuklung Mountain, AK | 162.425 MHz | WNG525 | Anchorage, AK | 1 |
| Unalaska, AK | 162.550 MHz | WXK89 | Anchorage, AK | 1 |
| Utqiagvik, AK | 162.550 MHz | KZZ53 | Fairbanks, AK | 1 |
| Valdez, AK | 162.550 MHz | WXJ63 | Anchorage, AK | 1 |
| Wasilla, AK | 162.400 MHz | KZZ98 | Anchorage, AK | 2 |
| Whittier, AK | 162.475 MHz | KXI29 | Anchorage, AK | 1 |
| Wrangell, AK | 162.400 MHz | WXJ83 | Juneau, AK | 1 |
| Yakutat, AK | 162.400 MHz | WXK69 | Juneau, AK | 1 |
| Zarembo Island, AK | 162.450 MHz | KZZ91 | Juneau, AK | 1 |
NOAA Weather Radio in American Samoa
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Mt. Olotele, AS | 162.550 MHz | WZ2529 | Pago Pago, AS | 2 |
| Pago Pago, AS | 162.400 MHz | WNG710 | Pago Pago, AS | 3 |
NOAA Weather Radio in Arizona
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Flagstaff, AZ | 162.400 MHz | WXK76 | Flagstaff, AZ | 3 |
| Globe, AZ | 162.500 MHz | WWG42 | Phoenix, AZ | 1 |
| Grand Canyon, AZ | 162.475 MHz | WWF52 | Flagstaff, AZ | 1 |
| Greer, AZ | 162.525 MHz | KXI23 | Flagstaff, AZ | 4 |
| Kingman, AZ | 162.425 MHz | KXI83 | Las Vegas, NV | 5 |
| Lake Havasu, AZ | 162.400 MHz | KXI84 | Las Vegas, NV | 3 |
| Nogales, AZ | 162.500 MHz | WNG703 | Tucson, AZ | 1 |
| Payson Gila County N., AZ | 162.425 MHz | WWG41 | Flagstaff, AZ | 5 |
| Phoenix, AZ | 162.550 MHz | KEC94 | Phoenix, AZ | 2 |
| Prescott, AZ | 162.525 MHz | WWF98 | Flagstaff, AZ | 3 |
| Safford, AZ | 162.475 MHz | KXI24 | Tucson, AZ | 7 |
| Tucson, AZ | 162.400 MHz | WXL30 | Tucson, AZ | 5 |
| Window Rock, AZ | 162.550 MHz | WWF99 | Flagstaff, AZ | 4 |
NOAA Weather Radio in Arkansas
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Cherokee Village, AR | 162.475 MHz | WNG639 | Little Rock, AR | 3 |
| El Dorado, AR | 162.525 MHz | WNG725 | Shreveport, LA | 7 |
| Fayetteville, AR | 162.475 MHz | WXJ52 | Tulsa, OK | 9 |
| Fort Smith, AR | 162.550 MHz | WXJ50 | Tulsa, OK | 8 |
| Fountain Hill, AR | 162.475 MHz | KGG86 | Jackson, MS | 12 |
| Gurdon, AR | 162.475 MHz | WXJ48 | Little Rock, AR | 10 |
| Harrison, AR | 162.525 MHz | WXN92 | Little Rock, AR | 5 |
| High Peak, AR | 162.425 MHz | KXI92 | Little Rock, AR | 12 |
| Jonesboro, AR | 162.550 MHz | WXJ51 | Memphis, TN | 13 |
| Little Rock, AR | 162.550 MHz | WXJ55 | Little Rock, AR | 17 |
| Marvell, AR | 162.525 MHz | WNG643 | Memphis, TN | 1 |
| Mena, AR | 162.400 MHz | KXI97 | Little Rock, AR | 9 |
| Morrilton, AR | 162.475 MHz | KXI91 | Little Rock, AR | 4 |
| Mountain View, AR | 162.450 MHz | WXL66 | Little Rock, AR | 12 |
| Russell, AR | 162.400 MHz | KXI96 | Little Rock, AR | 8 |
| Russellville, AR | 162.525 MHz | WWF96 | Little Rock, AR | 6 |
| Springdale, AR | 162.400 MHz | WNG694 | Tulsa, OK | 6 |
| Star City, AR | 162.400 MHz | WXJ54 | Little Rock, AR | 8 |
| Yellville, AR | 162.500 MHz | WWG54 | Little Rock, AR | 2 |
NOAA Weather Radio in California
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Avalon, CA | 162.525 MHz | WNG584 | Los Angeles, CA | 1 |
| Bakersfield, CA | 162.550 MHz | WXL89 | Hanford, CA | 4 |
| Big Rock Ridge, CA | 162.500 MHz | KDX54 | San Francisco, CA | 15 |
| Bishop, CA | 162.425 MHz | WZ2524 | Las Vegas, NV | 1 |
| Coachella, CA | 162.400 MHz | KIG78 | San Diego, CA | 2 |
| Coachella/Spanish, CA | 162.525 MHz | WNG712 | San Diego, CA | 2 |
| Contra Costa County, CA | 162.425 MHz | WNG655 | San Francisco, CA | 2 |
| Conway Summit, CA | 162.525 MHz | WNG595 | Reno, NV | 1 |
| El Paso Mountains, CA | 162.425 MHz | WNG659 | Hanford, CA | 4 |
| Eureka, CA | 162.400 MHz | KEC82 | Eureka, CA | 1 |
| Fresno, CA | 162.400 MHz | KIH62 | Hanford, CA | 7 |
| Grass Valley, CA | 162.400 MHz | WWF67 | Sacramento, CA | 7 |
| Los Angeles, CA | 162.550 MHz | KWO37 | Los Angeles, CA | 2 |
| Malibu Marine, CA | 162.425 MHz | KWL22 | Los Angeles, CA | 1 |
| Monterey, CA | 162.550 MHz | KEC49 | San Francisco, CA | 9 |
| Monterey Marine, CA | 162.450 MHz | WWF64 | San Francisco, CA | 9 |
| Point Arena, CA | 162.550 MHz | KIH30 | Eureka, CA | 8 |
| Redding, CA | 162.550 MHz | WXL88 | Sacramento, CA | 4 |
| Sacramento, CA | 162.550 MHz | KEC57 | Sacramento, CA | 11 |
| San Diego, CA | 162.400 MHz | KEC62 | San Diego, CA | 1 |
| San Diego Marine, CA | 162.425 MHz | WNG637 | San Diego, CA | 1 |
| San Francisco, CA | 162.400 MHz | KHB49 | San Francisco, CA | 16 |
| San Luis Obispo, CA | 162.550 MHz | KIH31 | Los Angeles, CA | 1 |
| San Simeon, CA | 162.525 MHz | WNG592 | Los Angeles, CA | 1 |
| Sandberg, CA | 162.425 MHz | WZ2505 | Los Angeles, CA | 1 |
| Santa Ana, CA | 162.450 MHz | WWG21 | San Diego, CA | 3 |
| Santa Barbara, CA | 162.400 MHz | KIH34 | Los Angeles, CA | 2 |
| Santa Barbara Marine, CA | 162.475 MHz | WWF62 | Los Angeles, CA | 2 |
| Sonoma County, CA | 162.475 MHz | WZ2504 | San Francisco, CA | 8 |
| Susanville, CA | 162.500 MHz | WZ2530 | Reno, NV | 1 |
| Ukiah, CA | 162.525 MHz | WNG720 | Eureka, CA | 2 |
| Victorville, CA | 162.500 MHz | WXM66 | San Diego, CA | 2 |
| Willow Creek, CA | 162.450 MHz | WZ2550 | Eureka, CA | 1 |
| Yosemite, CA | 162.450 MHz | KAD94 | Hanford, CA | 1 |
| Yuma, CA | 162.550 MHz | WXL87 | Phoenix, AZ | 3 |
NOAA Weather Radio in Colorado
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Alamosa, CO | 162.475 MHz | WXM54 | Pueblo, CO | 6 |
| Anton, CO | 162.425 MHz | KJY84 | Boulder, CO | 1 |
| Bethune, CO | 162.525 MHz | WWF77 | Goodland, KS | 3 |
| Boyero, CO | 162.450 MHz | WWH32 | Boulder, CO | 2 |
| Canon City, CO | 162.500 MHz | KJY81 | Pueblo, CO | 1 |
| Colorado Springs, CO | 162.475 MHz | WXM56 | Pueblo, CO | 2 |
| Deer Trail, CO | 162.500 MHz | WXJ45 | Boulder, CO | 15 |
| Denver, CO | 162.550 MHz | KEC76 | Boulder, CO | 15 |
| Dillon, CO | 162.400 MHz | WNG737 | Boulder, CO | 1 |
| Durango, CO | 162.425 MHz | KWN54 | Grand Junction, CO | 4 |
| Eagle, CO | 162.450 MHz | WZ2518 | Grand Junction, CO | 1 |
| Fort Collins/Ault, CO | 162.450 MHz | WXM92 | Boulder, CO | 2 |
| Fort Morgan, CO | 162.525 MHz | KWN40 | Boulder, CO | 3 |
| Fowler, CO | 162.425 MHz | WWG44 | Pueblo, CO | 3 |
| Franktown, CO | 162.450 MHz | WNG550 | Boulder, CO | 14 |
| Glenwood Springs, CO | 162.500 MHz | WWG43 | Grand Junction, CO | 3 |
| Grand Junction, CO | 162.550 MHz | WXM55 | Grand Junction, CO | 2 |
| Greeley, CO | 162.400 MHz | WXM50 | Boulder, CO | 2 |
| La Junta, CO | 162.500 MHz | WWG23 | Pueblo, CO | 5 |
| Lamar, CO | 162.525 MHz | KWN60 | Pueblo, CO | 4 |
| Mead/Longmont, CO | 162.475 MHz | WXM51 | Boulder, CO | 11 |
| Montrose, CO | 162.450 MHz | KXI90 | Grand Junction, CO | 4 |
| North Cottonwood, CO | 162.500 MHz | WZ2544 | Boulder, CO | 1 |
| Pueblo, CO | 162.400 MHz | WXM52 | Pueblo, CO | 4 |
| Springfield, CO | 162.400 MHz | WNG664 | Pueblo, CO | 4 |
| Steamboat Springs, CO | 162.525 MHz | KWN56 | Grand Junction, CO | 5 |
| Sterling, CO | 162.400 MHz | WXM53 | Boulder, CO | 4 |
| Walsenburg, CO | 162.450 MHz | WNG579 | Pueblo, CO | 4 |
| Wray, CO | 162.475 MHz | WXM87 | Goodland, KS | 3 |
NOAA Weather Radio in Connecticut
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Cornwall, CT | 162.500 MHz | WWH33 | Albany, NY | 8 |
| Hartford, CT | 162.475 MHz | WXJ41 | Boston/Norton, MA | 11 |
| Meriden, CT | 162.400 MHz | WXJ42 | New York, NY | 10 |
| New London, CT | 162.550 MHz | KHB47 | New York, NY | 7 |
NOAA Weather Radio in Delaware
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Lewes, DE | 162.550 MHz | WXJ94 | Philadelphia/Mt Holly, NJ | 6 |
| Salisbury, DE | 162.475 MHz | KEC92 | Wakefield, VA | 11 |
NOAA Weather Radio in Florida
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Belle Glade, FL | 162.400 MHz | WXM58 | Miami, FL | 4 |
| Daytona Beach, FL | 162.400 MHz | KIH26 | Melbourne, FL | 7 |
| East Point, FL | 162.500 MHz | WWF86 | Tallahassee, FL | 4 |
| Fort Myers, FL | 162.475 MHz | WXK83 | Tampa Bay Area, FL | 6 |
| Fort Pierce, FL | 162.425 MHz | WWF69 | Melbourne, FL | 4 |
| Gainesville, FL | 162.475 MHz | WXJ60 | Jacksonville, FL | 13 |
| Hialeah Spanish, FL | 162.500 MHz | WZ2531 | Miami, FL | 2 |
| Inverness, FL | 162.400 MHz | WWF38 | Tampa Bay Area, FL | 5 |
| Jacksonville, FL | 162.550 MHz | KHB39 | Jacksonville, FL | 7 |
| Key West, FL | 162.400 MHz | WXJ95 | Key West, FL | 1 |
| Lake City, FL | 162.400 MHz | KEB97 | Jacksonville, FL | 3 |
| Largo, FL | 162.450 MHz | KEC38 | Tampa Bay Area, FL | 4 |
| Melbourne, FL | 162.550 MHz | WXJ70 | Melbourne, FL | 4 |
| Miami, FL | 162.550 MHz | KHB34 | Miami, FL | 2 |
| Morriston, FL | 162.550 MHz | KWN38 | Tampa Bay Area, FL | 3 |
| Naples, FL | 162.525 MHz | WWG92 | Miami, FL | 5 |
| Ocala, FL | 162.525 MHz | WWF85 | Jacksonville, FL | 1 |
| Orlando, FL | 162.475 MHz | KIH63 | Melbourne, FL | 7 |
| Palatka, FL | 162.425 MHz | WNG522 | Jacksonville, FL | 4 |
| Panama City, FL | 162.550 MHz | KGG67 | Tallahassee, FL | 6 |
| Pensacola, FL | 162.400 MHz | KEC86 | Mobile, AL | 5 |
| Princeton, FL | 162.425 MHz | WNG663 | Miami, FL | 2 |
| Salem, FL | 162.425 MHz | WWF88 | Tallahassee, FL | 5 |
| Sebring, FL | 162.500 MHz | WXK83A | Tampa Bay Area, FL | 3 |
| Sneads, FL | 162.425 MHz | WNG633 | Tallahassee, FL | 9 |
| Sumterville, FL | 162.500 MHz | KPS505 | Tampa Bay Area, FL | 5 |
| Tallahassee, FL | 162.400 MHz | KIH24 | Tallahassee, FL | 12 |
| Tampa Bay, FL | 162.550 MHz | KHB32 | Tampa Bay Area, FL | 6 |
| Tea Table Key, FL | 162.450 MHz | WWG60 | Key West, FL | 1 |
| Venice, FL | 162.400 MHz | WWG59 | Tampa Bay Area, FL | 5 |
| West Palm Beach, FL | 162.475 MHz | KEC50 | Miami, FL | 4 |
| Westville, FL | 162.450 MHz | WWH20 | Tallahassee, FL | 7 |
NOAA Weather Radio in Georgia
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Americus, GA | 162.425 MHz | WXJ30 | Peachtree City, GA | 12 |
| Ashburn, GA | 162.450 MHz | KWN50 | Tallahassee, FL | 6 |
| Athens, GA | 162.400 MHz | WXK56 | Peachtree City, GA | 15 |
| Atlanta, GA | 162.550 MHz | KEC80 | Peachtree City, GA | 13 |
| Augusta, GA | 162.550 MHz | WXK54 | Columbia, SC | 21 |
| Baxley, GA | 162.525 MHz | WXM65 | Jacksonville, FL | 4 |
| Blakely, GA | 162.525 MHz | KZZ70 | Tallahassee, FL | 12 |
| Blue Ridge, GA | 162.475 MHz | KXI75 | Peachtree City, GA | 4 |
| Brasstown Bald, GA | 162.500 MHz | KXI22 | Peachtree City, GA | 6 |
| Brunswick, GA | 162.425 MHz | WWH39 | Jacksonville, FL | 4 |
| Buchanan, GA | 162.425 MHz | WWH23 | Peachtree City, GA | 8 |
| Chatsworth, GA | 162.400 MHz | WXK52 | Peachtree City, GA | 10 |
| Clayton, GA | 162.450 MHz | KXI81 | Greenville-Spartanburg, SC | 11 |
| Cleveland, GA | 162.525 MHz | WXJ53 | Peachtree City, GA | 19 |
| Eastman, GA | 162.400 MHz | KXI77 | Peachtree City, GA | 17 |
| Eatonton, GA | 162.525 MHz | KXI89 | Peachtree City, GA | 17 |
| Jesup, GA | 162.450 MHz | WXJ28 | Jacksonville, FL | 9 |
| La Grange, GA | 162.450 MHz | KXI76 | Peachtree City, GA | 7 |
| Macon, GA | 162.475 MHz | WXK71 | Peachtree City, GA | 10 |
| Metter, GA | 162.425 MHz | WWH25 | Charleston, SC | 9 |
| Pelham, GA | 162.550 MHz | WXK53 | Tallahassee, FL | 18 |
| Sandersville, GA | 162.450 MHz | KXI28 | Peachtree City, GA | 11 |
| Summerville, GA | 162.450 MHz | WXJ72 | Peachtree City, GA | 6 |
| Thomaston, GA | 162.500 MHz | WXJ31 | Peachtree City, GA | 18 |
| Toccoa, GA | 162.425 MHz | WWH24 | Greenville-Spartanburg, SC | 9 |
| Valdosta, GA | 162.500 MHz | WWH31 | Tallahassee, FL | 9 |
| Washington, GA | 162.500 MHz | KPS506 | Peachtree City, GA | 1 |
| Waycross, GA | 162.475 MHz | WXK75 | Jacksonville, FL | 18 |
NOAA Weather Radio in Guam
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Guam, GU | 162.400 MHz | WXM85 | Guam, GU | 2 |
NOAA Weather Radio in Hawaii
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Hawaii Kai, HI | 162.450 MHz | WWF39 | Honolulu, HI | 1 |
| Kauai, HI | 162.400 MHz | WWG74 | Honolulu, HI | 1 |
| Kulani Cone, HI | 162.550 MHz | WWG76 | Honolulu, HI | 1 |
| Lihue, HI | 162.450 MHz | WZ2557 | Honolulu, HI | 1 |
| Maui, HI | 162.400 MHz | WWG75 | Honolulu, HI | 3 |
| North Kohala, HI | 162.500 MHz | WZ2540 | Honolulu, HI | 1 |
| Oahu, HI | 162.550 MHz | KBA99 | Honolulu, HI | 1 |
| South Point, HI | 162.550 MHz | WWG27 | Honolulu, HI | 1 |
NOAA Weather Radio in Idaho
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Boise, ID | 162.550 MHz | WXK68 | Boise, ID | 6 |
| Bonners Ferry, ID | 162.500 MHz | WWG99 | Spokane, WA | 6 |
| Burley, ID | 162.475 MHz | WNG605 | Pocatello, ID | 6 |
| Driggs, ID | 162.450 MHz | KJY57 | Pocatello, ID | 6 |
| Grangeville, ID | 162.450 MHz | KXI82 | Spokane, WA | 1 |
| Lewiston, ID | 162.550 MHz | WXK98 | Spokane, WA | 8 |
| McCall, ID | 162.475 MHz | WWF58 | Boise, ID | 2 |
| Orofino, ID | 162.500 MHz | WZ2535 | Spokane, WA | 4 |
| Payette, ID | 162.400 MHz | WXK88 | Boise, ID | 6 |
| Pocatello, ID | 162.550 MHz | WXL33 | Pocatello, ID | 9 |
| Salmon, ID | 162.500 MHz | KPS509 | Missoula, MT | 1 |
| Sedgwick Peak, ID | 162.425 MHz | KZZ72 | Pocatello, ID | 6 |
| Sun Valley, ID | 162.450 MHz | WZ2520 | Pocatello, ID | 1 |
| Twin Falls, ID | 162.400 MHz | WXL35 | Boise, ID | 5 |
NOAA Weather Radio in Illinois
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Bloomington, IL | 162.525 MHz | KZZ65 | Lincoln, IL | 4 |
| Champaign, IL | 162.550 MHz | WXJ76 | Lincoln, IL | 9 |
| Chester, IL | 162.450 MHz | KXI42 | St. Louis, MO | 4 |
| Chicago, IL | 162.550 MHz | KWO39 | Chicago, IL | 5 |
| Crescent City, IL | 162.500 MHz | KXI86 | Chicago, IL | 6 |
| Crystal Lake, IL | 162.500 MHz | KXI41 | Chicago, IL | 7 |
| DeKalb, IL | 162.550 MHz | WNG536 | Chicago, IL | 6 |
| Dixon, IL | 162.525 MHz | KZZ55 | Chicago, IL | 5 |
| Freeport, IL | 162.450 MHz | KZZ56 | Quad Cities, IA | 7 |
| Galesburg, IL | 162.400 MHz | KZZ66 | Lincoln, IL | 4 |
| Hillsboro, IL | 162.425 MHz | KXI79 | St. Louis, MO | 4 |
| Jacksonville, IL | 162.525 MHz | WXM90 | Lincoln, IL | 7 |
| Jerseyville, IL | 162.450 MHz | KXI70 | St. Louis, MO | 5 |
| Kankakee, IL | 162.525 MHz | KZZ58 | Chicago, IL | 5 |
| Lockport, IL | 162.425 MHz | KZZ81 | Chicago, IL | 8 |
| Macomb, IL | 162.500 MHz | WXJ92 | Quad Cities, IA | 11 |
| Marion, IL | 162.425 MHz | WXM49 | Paducah, KY | 13 |
| McLeansboro, IL | 162.400 MHz | KXI52 | Paducah, KY | 4 |
| Newton, IL | 162.450 MHz | KXI48 | Lincoln, IL | 10 |
| Odell, IL | 162.450 MHz | WXK24 | Chicago, IL | 10 |
| Paris, IL | 162.525 MHz | KXI47 | Lincoln, IL | 5 |
| Peoria, IL | 162.475 MHz | WXJ71 | Lincoln, IL | 9 |
| Plano, IL | 162.400 MHz | KXI58 | Chicago, IL | 7 |
| Princeton, IL | 162.425 MHz | WXL22 | Quad Cities, IA | 8 |
| Quad Cities, IL | 162.550 MHz | WXJ73 | Quad Cities, IA | 9 |
| Rockford, IL | 162.475 MHz | KZZ57 | Chicago, IL | 8 |
| Salem, IL | 162.475 MHz | KXI49 | St. Louis, MO | 7 |
| Shelbyville, IL | 162.500 MHz | KXI46 | Lincoln, IL | 5 |
| Springfield, IL | 162.400 MHz | WXJ75 | Lincoln, IL | 11 |
NOAA Weather Radio in Indiana
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Angola, IN | 162.425 MHz | KXI94 | Northern Indiana, IN | 11 |
| Bloomington, IN | 162.450 MHz | WXM78 | Indianapolis, IN | 5 |
| Edwardsport, IN | 162.425 MHz | WWG83 | Indianapolis, IN | 7 |
| Evansville, IN | 162.550 MHz | KIG76 | Paducah, KY | 13 |
| Fort Wayne, IN | 162.550 MHz | WXJ58 | Northern Indiana, IN | 14 |
| Georgia, IN | 162.500 MHz | WWG72 | Indianapolis, IN | 8 |
| Hebron, IN | 162.450 MHz | WNG689 | Chicago, IL | 7 |
| Indianapolis, IN | 162.550 MHz | KEC74 | Indianapolis, IN | 14 |
| Marion, IN | 162.450 MHz | WXM98 | Northern Indiana, IN | 10 |
| Michigan City, IN | 162.500 MHz | KJY62 | Northern Indiana, IN | 8 |
| Monticello/Lafayette, IN | 162.475 MHz | WXK74 | Indianapolis, IN | 13 |
| Muncie, IN | 162.425 MHz | KJY93 | Indianapolis, IN | 7 |
| New Albany, IN | 162.475 MHz | KIH43 | Louisville, KY | 21 |
| Newport, IN | 162.425 MHz | KZZ27 | Indianapolis, IN | 4 |
| North Webster, IN | 162.500 MHz | KZZ36 | Northern Indiana, IN | 9 |
| Putnamville, IN | 162.400 MHz | WXK72 | Indianapolis, IN | 10 |
| Richmond, IN | 162.500 MHz | KHB52 | Wilmington, OH | 12 |
| Seymour, IN | 162.525 MHz | WWG73 | Indianapolis, IN | 8 |
| South Bend, IN | 162.400 MHz | WXJ57 | Northern Indiana, IN | 9 |
NOAA Weather Radio in Iowa
| Transmitter | Frequency | Call sign | NWS office | Counties |
|---|
| Burlington, IA | 162.525 MHz | WXN83 | Quad Cities, IA | 8 |
| Carroll, IA | 162.425 MHz | KZZ51 | Des Moines, IA | 9 |
| Cedar Rapids, IA | 162.475 MHz | WXL61 | Quad Cities, IA | 9 |
| Decorah, IA | 162.525 MHz | KXI60 | La Crosse, WI | 7 |
| Delaware, IA | 162.450 MHz | KJY64 | Quad Cities, IA | 7 |
| Denison, IA | 162.550 MHz | WNG668 | Des Moines, IA | 6 |
| Des Moines, IA | 162.550 MHz | WXL57 | Des Moines, IA | 12 |
| Essex, IA | 162.550 MHz | KZZ50 | Omaha/Valley, NE | 4 |
| Fairfield, IA | 162.400 MHz | WXN85 | Quad Cities, IA | 8 |
| Forest City, IA | 162.500 MHz | KJY63 | Des Moines, IA | 9 |
| Fort Dodge, IA | 162.400 MHz | WXK84 | Des Moines, IA | 7 |
| Hancock/Pottawattam, IA | 162.525 MHz | KZZ52 | Omaha/Valley, NE | 9 |
| Iowa Falls, IA | 162.525 MHz | WNG666 | Des Moines, IA | 6 |
